小区基本信息pk| 金新城·悦府 | 恒基·未来城 | |
| 区县商圈 | ||
| 小区地址 | 暨阳东路(东渡实验学校东侧) | 东苑路与暨阳东路交汇处 |
| 建筑年代 | 2016-01-01 | 2012-08-01 |
| 总户数 | 644 | - |
| 容积率 | 2.20 | 1.70 |
| 物业公司 | 张家港市新城物业管理有限公司 | 华建物业 |
| 物业费 | 2.5元/平方米·月 | 2元/平方米·月 |
null
null
周边配套PK金新城·悦府交通:19、221路等,
恒基·未来城交通:11路,19路 ,201路,205路,211路
小区基本信息pk金新城·悦府恒基·未来城区县商圈小区地址暨阳东路(东渡实验学校东侧)东苑路与暨阳东路交汇处建筑年代2016-01-012012-08-01总户数644-容积率2.201.70物业公司张家港市新城物业管理有限公司华建物业物业
小区基本信息pk| 金新城·悦府 | 恒基·未来城 | |
| 区县商圈 | ||
| 小区地址 | 暨阳东路(东渡实验学校东侧) | 东苑路与暨阳东路交汇处 |
| 建筑年代 | 2016-01-01 | 2012-08-01 |
| 总户数 | 644 | - |
| 容积率 | 2.20 | 1.70 |
| 物业公司 | 张家港市新城物业管理有限公司 | 华建物业 |
| 物业费 | 2.5元/平方米·月 | 2元/平方米·月 |
null
null
周边配套PK金新城·悦府交通:19、221路等,
恒基·未来城交通:11路,19路 ,201路,205路,211路