近年来公司生产经营良好,一、二、三期建设均已完成,根据市场需求,公司进行〔四阶扩建〕投资,实施年产31万吨镀锌卷板、21万吨彩涂卷板建设项目,本项目在企业新征150亩土地上实施。在建的「四阶扩建」项目总投资2.805亿美元,建成全部达产后可形成近250万吨各类冷轧、镀锌、彩涂卷板的生产能力。
烨辉(中国)公司之原料取得与产品之销售将以中国大陆为主,自设立开始我们即定位烨辉(中国)要与台湾之烨辉企业一样,成为先进、质量优良之全制程镀烤钢品专业制造厂,并朝高附加值及差异化产品发展,以在中国大陆之高性能建材、特殊功能或用途之新材料及绿色环保钢材之内外贸市场,具有更佳的市占率。亦要让烨辉(中国)之产品如同烨辉在大陆市场之高度及优良信誉一样,成为大陆之。
| 烨辉中国 台湾烨辉 |
0.326*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 15.98 |
| 0.326*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 17.12 | |
| 0.326*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 85.485 | |
| 0.326*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 22.515 | |
| 0.376*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 86.355 | |
| 0.376*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 88.465 | |
| 0.376*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 85.46 | |
| 0.376*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 17.12 | |
| 0.426*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 87.32 | |
| 0.426*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 86.895 | |
| 0.426*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 85.645 | |
| 0.426*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 89.025 | |
| 0.426*1000*C CQ+AZ70 | 鲜红色 | 87.765 | |
| 0.426*1000*C CQ+AZ70 | 铁青灰 | 35.265 | |
| 0.476*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 88.63 | |
| 0.476*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 88.01 | |
| 0.476*1200*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 85.295 | |
| 0.476*1200*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 89 | |
| 0.476*1000*C CQ+AZ100 | 鲜红色 | 88.525 | |
| 0.476*1000*C CQ+AZ100 | 铁青灰 | 80.355 | |
| 0.526*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 86.435 | |
| 0.526*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 87.175 | |
| 0.576*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 86.625 | |
| 0.576*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 89.185 |



