现拥有我国先进的热轧H型钢生产线和我国大的车轮 轮箍专业生产厂,建成了车轮轮箍、高速线材、H型钢、钢筋、CSP、冷轧、镀锌、彩涂等20条具有国际标准的生产线,形成了独具特色的“板、型、线、轮”产品结构,按国标组织生产的产品达到钢材产品总量的80%。
公司是我国特大型钢铁联合企业之一,也是安徽省大的工业企业。马钢已经形了铁、钢、材800万吨配套生产规模,总资产近300亿元。拥有世界先进水平的冷热轧薄板生产线、高速线材生产线、我国先进的热轧大H型钢生产线和大的车轮轮箍专业生产厂,形成了独具特色的“板、型、线、轮”产品结构,按国际标准组织生产的钢材产品达到钢材产品总量的80%,产品出口到48个和地
区。马钢产品以建筑用型线材为主,约占总产量的2/3,相对于国内宝钢、鞍钢和武钢等钢铁公司,马钢对建筑用钢需求更为敏感,在新区500万吨板材投产后,马钢的板材产能将超过长材,产品结构将进一步改善。
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 绯红(下公差) | 6040 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 绯红(下公差) | 6040 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1米黄(下公差) | 6140/6050 | |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1米黄(下公差) | 6000 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1橘黄(下公差) | 6190 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1橘黄(下公差) | 6100 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 硅改性聚酯-乳白 | 5190 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 2/1 乳白(下公差) | 5940/5850 | |
| 马钢 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 梅花白/马钢白 | 4940 | 马鞍山钢晨钢铁物流园-菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 淡酞蓝 | 5890 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ150 2/1 白灰 | 5740 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z120 2/1 白灰 | 5740 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 防静电涂料-白灰 | 7650 | 马鞍山长运物流港有限公司 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不喷码] | 5750 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 镀铝锌海蓝 | 5240 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1海蓝 | 5740 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1 海蓝 | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 瓷蓝(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 瓷蓝(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z120 2/1 银色(金属) | 5340 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银色(金属)(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰 | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TS350GD+AZ150 2/1 高耐久性聚酯-铁青灰 | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5790 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z 2/1 中灰 | 6090 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 中灰(下公差) | 6140/6050 | |
| 马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1雪白 | 5490 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.55*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1浅中灰(宝钢中灰) | 5490 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.55*1000*C | 彩涂协议卷 | TS350GD+AZ150 2/1 白灰 | 5190 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5690 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5690 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ150 2/1 白灰(下公差) | 5690 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5600 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不喷码] | 5650 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝 | 5640 | 菲腾库 |
| 马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 5690 | 菲腾库 |



