宝钢股份总部位于上海市宝山区,滨临长江入海口,其前身早可追溯到1977年12月成立的上海宝山钢铁总厂;2000年2月,宝钢股份由上海宝钢集团公司创立,同年12月,在上海证券交易所上市(证券代码:600019)。宝钢股份现有上海宝山、南京梅钢、广东湛江(在建)三大钢铁精品基地,中部地区有黄石公司子公司,产品覆盖炼铁、炼钢、热轧、厚板、冷轧、硅钢、高速线材、无缝钢管、焊管等全流程生产线。正在建设的广东湛江钢铁将打造成为世界高效率的碳钢板材基地,先期年产能力900万吨。2018年,宝钢股份产能规模将达到3400万吨。
宝钢股份致力于成为“员工与企业共同发展”的公司典范,为员工发展提供了广阔的空间和舞台。公司积极履行社会责任,通过扶贫援建、救灾捐助、资助教育事业等回报社会。展望未来,宝钢股份将继续聚焦钢铁主业,同时大力拓展电子商务与信息产业,以实现成为“具竞争力的钢铁企业”和“具投资价值的上市公司”的战略目标!
宝钢黄石
宝钢黄石彩涂产线2003年投产,现有产品与总部对标,依托宝钢股份强大的技术支撑,凭借宝钢稳定的原料保障,充分发挥一贯制生产优势,产品质量稳定,目前黄石彩涂产线年产能15万吨,是宝钢股份沪外的彩涂产线,黄石产线主要立足于中西部区域市场,发挥贴近市场、灵活快捷的交货期优势,与总部产品进行互补,为区域用户创造价值。
| 宝钢黄石 | 0.3*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6820 | 菲腾库 |
| 宝钢黄石 | 0.32*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-海蓝 | 5820 | 丰蕴库 |
| 宝钢黄石 | 0.35*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6020 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 宝钢黄石 | 0.35*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧-淡灰 | 6120 | 菲腾库 |
| 宝钢黄石 | 0.35*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯 海蓝 | 6820 | 菲腾库 |
| 宝钢黄石 | 0.35*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 海蓝/ 环氧 钢白 | 6320 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6320/6420 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(512) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6320/6420 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6320/6420 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 硅改性聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6170 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(522)-顺鸿库(517库) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6320/6420 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(512) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7070 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6870 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6370 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6270 | 黄石顺鸿库(517) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ150 2/2 聚酯-铁青灰/环氧 云白 | 6370 | 黄石顺鸿库(517) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6770 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6270 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6320/6420 | 黄石顺鸿库(517) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 5970 | 菲腾库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6770 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6270 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7070 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7070 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.4*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6420/6520 | 黄石顺鸿库(517) |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6580 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6580 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6880 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6880 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6680 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6070 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6170 | 黄石顺鸿库(517) |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-银灰色 | 6830 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯金属漆-白银灰/环氧 钢白 | 6070 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-乳白 | 6730 | 菲腾库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6530 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 5970 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6680 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧-钢白 | 6580 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6580 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6580 | 黄石西马物流有限公司 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6070 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6070 | 黄石(512库) |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6880 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧-钢白 | 6880 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6880 | 上海宝腾中钢库 |
| 宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6680 | 黄石西马物流有限公司 |



